Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИСГРУПП" |
---|---|
Адрес | 354065, Краснодарский край, г Сочи, Центральный р-н, ул Цветной бульвар, д 14, кв 61 |
ОГРН |
1182375046138 от 06.06.2018 |
ИНН | 2366005244 |
КПП | 236601001 |
ОКВЭД (основной) | 41.20 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Генеральный Директор | Равкин Олег Викторович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 10.04.2020 |
Дата регистрации | 06.06.2018 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЭЛИСГРУПП" |
ОКПО | 28780666 |
---|---|
ОКАТО | 03426371000 |
ОКТМО | 03726000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЭЛИСГРУПП» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 41.10 | Разработка строительных проектов |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
Нет | 2014 | 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
Нет | 2014 | 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12 | Подготовка строительной площадки |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
Нет | 2014 | 56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
Нет | 2014 | 56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
Нет | 2014 | 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
Нет | 2014 | 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
Нет | 2014 | 81.10 | Деятельность по комплексному обслуживанию помещений |
Нет | 2014 | 81.21 | Деятельность по общей уборке зданий |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 81.29 | Деятельность по чистке и уборке прочая |
Нет | 2014 | 81.29.1 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования |
Нет | 2014 | 81.29.2 | Подметание улиц и уборка снега |
Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Учредители ООО «ЭЛИСГРУПП»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
272198038936 | Равкин Олег Викторович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ЭЛИСГРУПП»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
272198038936 | Равкин | Олег | Викторович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛИСГРУПП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛИСГРУПП» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛИСГРУПП» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Управление Пенсионного фонда РФ в Центральном районе г.Сочи | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛИСГРУПП» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №16 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1528243200000 | 2366 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 033024069519 | 1528416000000 | 033024 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 231656387823161 | 1528416000000 | 2316 | |
smb | SMB | 1625875200000 |
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛИСГРУПП» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛИСГРУПП» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛИСГРУПП» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>