Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР»
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения (УСН) |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 172000 |
Расходы по бух. отчетности | 122000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.49.42 Торговля оптовая играми и игрушками (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Нет | 47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (по классификатору 2014 года) |
Нет | 77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР»
Информация о кодах статистики ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР»
Руководитель (Директор) ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 232007671479 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 246605686965 |
Сведения об учредителях ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР»
Информация об электронной почте ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» отсутствует
Информация о телефоне ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «КАРУСЕЛЬ ЦЕНТР» правопреемников отсутствует