Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКАРА" |
---|---|
Адрес | 690002, Приморский край, г Владивосток, Фрунзенский р-н, пр-кт Острякова, д 7, кв 45 |
ОГРН |
1182536017212 от 31.05.2018 |
ИНН | 2540235177 |
КПП | 254001001 |
ОКВЭД (основной) | 47.91 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 0 |
Директор | Кравцов Вадим Владимирович |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Ликвидирована |
Код статуса | 415 |
Дата последних изменений | 11.11.2021 |
Дата регистрации | 31.05.2018 |
Дата ликвидации | 11.11.2021 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ТАКАРА" |
ОКПО | 28699734 |
---|---|
ОКАТО | 05401376000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ТАКАРА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 46.15.9 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими бытовыми товарами, не включенными в другие группировки |
Нет | 2014 | 46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.17.21 | Деятельность агентов по оптовой торговле безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.18.2 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами |
Нет | 2014 | 46.18.13 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло |
Нет | 2014 | 46.18.14 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.22 | Торговля оптовая цветами и растениями |
Нет | 2014 | 46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
Нет | 2014 | 46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
Нет | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
Нет | 2014 | 46.48 | Торговля оптовая часами и ювелирными изделиями |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.53 | Торговля розничная коврами, ковровыми изделиями, покрытиями для пола и стен в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
Нет | 2014 | 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
Нет | 2014 | 47.99.1 | Деятельность по осуществлению прямых продаж или продаж торговыми агентами с доставкой |
Нет | 2014 | 47.99.2 | Деятельность по осуществлению торговли через автоматы |
Нет | 2014 | 47.99.4 | Деятельность аукционов по розничной торговле вне магазинов, за исключением продаж через Интернет-аукционы |
Нет | 2014 | 47.99.5 | Деятельность по осуществлению розничных продаж комиссионными агентами вне магазинов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 53.10.2 | Деятельность почтовой связи, связанная с пересылкой письменной корреспонденции |
Нет | 2014 | 53.20.31 | Деятельность по курьерской доставке различными видами транспорта |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.12 | Деятельность web-порталов |
Нет | 2014 | 82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Учредители ООО «ТАКАРА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
252411790282 | Кравцов Вадим Владимирович | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ДИРЕКТОР) ООО «ТАКАРА»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
252411790282 | Кравцов | Вадим | Владимирович | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ТАКАРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ТАКАРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ТАКАРА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому району г.Владивостока Приморского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ТАКАРА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | |||||
fts_report | FTS_REPORT | 1527724800000 | 2540 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035008079149 | 1527811200000 | 035008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250350045825031 | 1527811200000 | 2503 | |
smb |
Информация о наличии у компании ООО «ТАКАРА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТАКАРА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ТАКАРА» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>