Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛАРА" |
---|---|
Адрес | 690078, Приморский край, г Владивосток, Фрунзенский р-н, ул Анисимова, д 9, кв 5 |
ОГРН |
1132540007522 от 05.08.2013 |
ИНН | 2540193953 |
КПП | 254001001 |
ОКВЭД (основной) | 46.41 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 10 |
Директор | Стефашин Константин Юрьевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 24.12.2020 |
Дата регистрации | 05.08.2013 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ЭЛАРА" |
ОКПО | 28804125 |
---|---|
ОКАТО | 05401376000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ЭЛАРА» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
Нет | 2014 | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
Нет | 2014 | 32.99.9 | Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
Нет | 2014 | 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
Нет | 2014 | 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
Нет | 2014 | 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
Нет | 2014 | 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
Нет | 2014 | 46.16.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями |
Нет | 2014 | 46.16.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле одеждой, изделиями из меха и обувью |
Нет | 2014 | 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
Нет | 2014 | 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
Нет | 2014 | 46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
Нет | 2014 | 46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
Нет | 2014 | 46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
Нет | 2014 | 46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
Нет | 2014 | 46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Нет | 2014 | 46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
Нет | 2014 | 46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
Нет | 2014 | 46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
Нет | 2014 | 46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
Нет | 2014 | 46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
Нет | 2014 | 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
Нет | 2014 | 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
Нет | 2014 | 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
Нет | 2014 | 46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
Нет | 2014 | 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
Нет | 2014 | 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
Нет | 2014 | 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
Нет | 2014 | 46.76.2 | Торговля оптовая текстильными волокнами |
Нет | 2014 | 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
Нет | 2014 | 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
Учредители ООО «ЭЛАРА»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
253610107212 | Стефашин Константин Юрьевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (Директор) ООО «ЭЛАРА»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
253610107212 | Стефашин | Константин | Юрьевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛАРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛАРА» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Приморскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛАРА» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Фрунзенскому району г.Владивостока Приморского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ЭЛАРА» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003890642 | 1375660800000 | 2540 |
fts_report | FTS_REPORT | 1375660800000 | 2540 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035008071594 | 1375833600000 | 035008 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250340610425031 | 1375920000000 | 2503 | |
smb | SMB | 1625875200000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
PROFIBUCH@MAIL.RU | PROFIBUCH@MAIL.RU | PROFIBUCH | MAIL.RU | profibuch@mail.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 423 2752819 | +7 423 2752819 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>(423) 2752819, 2769408 | Прямой мобильный | 2752819 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Приморский край | UTC+10 | 7 | 423 |
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛАРА» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛАРА» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ЭЛАРА» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>