Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ТСЖ «ТСЖ РОДНИК»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 0 |
Расходы по бух. отчетности | 0 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2020 |
Сведения о видах хкономической деятельности ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Да | 68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ТСЖ «ТСЖ РОДНИК»
Информация о кодах статистики ТСЖ «ТСЖ РОДНИК»
Руководитель (Председатель Правления) ТСЖ «ТСЖ РОДНИК»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 246409290621 |
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 246409290621 |
Сведения об учредителях ТСЖ «ТСЖ РОДНИК»
ФИО | Доля |
---|
Информация об электронной почте ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» отсутствует
Информация о телефоне ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» отсутствует
Информация о ближайших к ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ТСЖ «ТСЖ РОДНИК» правопреемников отсутствует