Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШИНОДРОМ" |
---|---|
Адрес | 690066, Приморский край, г Владивосток, Ленинский р-н, ул Тунгусская, д 48, кв 42 |
ОГРН |
1132536005821 от 06.08.2013 |
ИНН | 2536264425 |
КПП | 253601001 |
ОКВЭД (основной) | 47.91.2 |
Версия справочника ОКВЭД (2001 или 2014) | 2014 |
Среднесписочная численность работников | 1 |
Генеральный Директор | Маликов Евгений Анатольевич |
Уставный Капитал | 10000 |
Наличие дисквалифицированных лиц в руководстве компании | Нет |
Головная организация/филиал | Головная организация |
Количество филиалов | 0 |
Тип | Юридическое лицо |
Статус организации | Действующая |
Код статуса | |
Дата последних изменений | 17.06.2019 |
Дата регистрации | 06.08.2013 |
Версия справочника ОКОПФ (99, 2012 или 2014) | 2014 |
---|---|
Код ОКОПФ | 12300 |
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Краткое название ОПФ | ООО |
Краткое название компании с ОПФ | ООО "ШИНОДРОМ" |
ОКПО | 28804444 |
---|---|
ОКАТО | 05401364000 |
ОКТМО | 05701000001 |
ОКОГУ | 4210014 |
ОКФС | 16 |
Виды экономической деятельности ООО «ШИНОДРОМ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
Основной | Год | Код | Название |
---|---|---|---|
Да | 2014 | 47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Нет | 2014 | 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Нет | 2014 | 42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
Нет | 2014 | 42.91 | Строительство водных сооружений |
Нет | 2014 | 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.11 | Разборка и снос зданий |
Нет | 2014 | 43.12.3 | Производство земляных работ |
Нет | 2014 | 43.13 | Разведочное бурение |
Нет | 2014 | 43.21 | Производство электромонтажных работ |
Нет | 2014 | 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
Нет | 2014 | 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
Нет | 2014 | 43.31 | Производство штукатурных работ |
Нет | 2014 | 43.32 | Работы столярные и плотничные |
Нет | 2014 | 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
Нет | 2014 | 43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
Нет | 2014 | 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
Нет | 2014 | 43.91 | Производство кровельных работ |
Нет | 2014 | 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
Нет | 2014 | 43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
Нет | 2014 | 45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
Нет | 2014 | 45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
Нет | 2014 | 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
Нет | 2014 | 45.40 | Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов |
Нет | 2014 | 47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
Нет | 2014 | 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
Нет | 2014 | 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
Нет | 2014 | 47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
Нет | 2014 | 47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
Нет | 2014 | 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
Нет | 2014 | 49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
Нет | 2014 | 49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
Нет | 2014 | 49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
Нет | 2014 | 49.31 | Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении |
Нет | 2014 | 49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
Нет | 2014 | 50.10 | Деятельность морского пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 50.20 | Деятельность морского грузового транспорта |
Нет | 2014 | 50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
Нет | 2014 | 50.40 | Деятельность внутреннего водного грузового транспорта |
Нет | 2014 | 51.10.1 | Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию |
Нет | 2014 | 51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
Нет | 2014 | 51.21.1 | Перевозка воздушным грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию |
Нет | 2014 | 51.22 | Деятельность космического транспорта |
Нет | 2014 | 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
Нет | 2014 | 52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
Нет | 2014 | 52.22 | Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом |
Нет | 2014 | 52.23 | Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом |
Нет | 2014 | 52.24 | Транспортная обработка грузов |
Нет | 2014 | 52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
Нет | 2014 | 55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
Нет | 2014 | 55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
Нет | 2014 | 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
Нет | 2014 | 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
Нет | 2014 | 56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
Нет | 2014 | 56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
Нет | 2014 | 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
Нет | 2014 | 56.30 | Подача напитков |
Нет | 2014 | 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
Нет | 2014 | 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
Нет | 2014 | 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
Нет | 2014 | 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Нет | 2014 | 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
Нет | 2014 | 68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
Нет | 2014 | 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
Нет | 2014 | 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Нет | 2014 | 69.10 | Деятельность в области права |
Нет | 2014 | 70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Нет | 2014 | 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
Нет | 2014 | 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Нет | 2014 | 79.11 | Деятельность туристических агентств |
Нет | 2014 | 81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
Нет | 2014 | 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Нет | 2014 | 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
Нет | 2014 | 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
Учредители ООО «ШИНОДРОМ»
ОГРН | ИНН | ФИО | Пол | Тип | Доля |
---|---|---|---|---|---|
251105681652 | Маликов Евгений Анатольевич | MALE | Физическое лицо | 100 % |
Руководитель (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ООО «ШИНОДРОМ»
ОГРН | ИНН | Фамилия | Имя | Отчество | Пол | Тип |
---|---|---|---|---|---|---|
251105681652 | Маликов | Евгений | Анатольевич | MALE | Физическое лицо |
Наименование | Тип | Структурное подразделение | Адрес |
---|---|---|---|
Сведения о регистрации компании ООО «ШИНОДРОМ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ,690091,,,Владивосток г,,Океанский пр-кт,40,, | |
Сведения о регистрации компании ООО «ШИНОДРОМ» в ФНС России |
|||
Федеральная налоговая служба | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Приморскому краю | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ШИНОДРОМ» в ПФР России |
|||
Пенсионный фонд | Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Ленинскому району г.Владивостока Приморского края | ||
Сведения о регистрации компании ООО «ШИНОДРОМ» в ФСС России |
|||
Фонд социального страхования | Филиал №3 Государственного учреждения - Приморского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Код | Тип | series | number | issue_date | issue_authority |
---|---|---|---|---|---|
fts_registration | FTS_REGISTRATION | 25 | 003624893 | 1375747200000 | 2536 |
fts_report | FTS_REPORT | 1375747200000 | 2536 | ||
pf_registration | PF_REGISTRATION | 035004099188 | 1376006400000 | 035004 | |
sif_registration | SIF_REGISTRATION | 250346365325031 | 1376265600000 | 2503 | |
smb | SMB | 1470787200000 |
value | unrestricted_value | local | domain | type | source |
---|---|---|---|---|---|
2503302@MAIL.RU | 2503302@MAIL.RU | 2503302 | MAIL.RU | 2503302@mail.ru |
value | unrestricted_value | contact | source | qc | type | number | extension | provider | country | region | city | timezone | country_code | city_code | qc_conflict |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 423 2503302 | +7 423 2503302 | //= $phone_id['contact'] ?? '' ?>4232503302, 9084403302, 9247326068 | Прямой мобильный | 2503302 | ПАО "Вымпел-Коммуникации" | Приморский край | UTC+10 | 7 | 423 |
Информация о наличии у компании ООО «ШИНОДРОМ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ШИНОДРОМ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ШИНОДРОМ» правопреемников отсутствует
//= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $prev_firm['id']]) ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '» (ИНН ' . $prev_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $prev_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $prev_firm['opf_short'] . ' «' . $prev_name_short . '»' ?> //= \yii\helpers\Url::to(['firm/id', 'id' => $next_firm['id']]) ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '» (ИНН ' . $next_firm['inn'] . ' ОГРН ' . $next_firm['ogrn'] . ')' ?>//= $next_firm['opf_short'] . ' «' . $next_name_short . '»' ?>