Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ПИОНЕР»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | 54509000 |
Расходы по бух. отчетности | 38192000 |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | 2021 |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ПИОНЕР» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Нет | 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (по классификатору 2014 года) |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ПИОНЕР»
Информация о кодах статистики ООО «ПИОНЕР»
Руководитель (Директор) ООО «ПИОНЕР»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 222500046140 |
Сведения об учредителях ООО «ПИОНЕР»
Информация об электронной почте ООО «ПИОНЕР» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ПИОНЕР» отсутствует
Информация о ближайших к ООО «ПИОНЕР» станциях метро отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПИОНЕР» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПИОНЕР» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПИОНЕР» правопреемников отсутствует