Данные о налоговой и бухгалтеоской отчетности ООО «ПРОФИТ»
Система налогообложения | данные отсутствуют |
---|---|
Доходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Расходы по бух. отчетности | данные отсутствуют |
Недоимки по налогам | данные отсутствуют |
Налоговые штрафы | данные отсутствуют |
Год бух. отчетности | данные отсутствуют |
Сведения о видах хкономической деятельности ООО «ПРОФИТ» в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Основной | Название |
---|---|
Да | 46.24 Торговля оптовая шкурами и кожей (по классификатору 2014 года) |
Нет | 45.31.1 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.21 Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.21.11 Торговля оптовая зерном (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.23 Торговля оптовая живыми животными (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.32.1 Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (по классификатору 2014 года) |
Нет | 46.74 Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (по классификатору 2014 года) |
Название | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве |
Адрес | 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2 |
Название | Инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по г.Москве |
Адрес |
Название | Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №2 по г. Москве и Московской области муниципальный район Басманное г.Москвы |
Адрес |
Название | Филиал №6 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Адрес |
Серия документа | 77 |
Номер документа | 017912245 |
Дата выдачи | 23.09.2016 |
Код подразделения | 7746 |
Категория | |
Серия документа | |
Номер документа | |
Дата выдачи | |
Код подразделения |
Информация об организационно-правовой форме ООО «ПРОФИТ»
Информация о кодах статистики ООО «ПРОФИТ»
Руководитель (Генеральный Директор) ООО «ПРОФИТ»
Тип | Физическое лицо |
ФИО |
![]() |
ИНН | 504003544225 |
Информация об электронной почте ООО «ПРОФИТ» отсутствует
Информация о телефоне ООО «ПРОФИТ» отсутствует
Ближайшие к ООО «ПРОФИТ» станции метро
Название | Линия | Расстояние |
---|---|---|
Красные ворота | Сокольническая | 0.3 |
Чистые пруды | Сокольническая | 0.5 |
Тургеневская | Калужско-Рижская | 0.5 |
Информация о наличии у компании ООО «ПРОФИТ» лицензий отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПРОФИТ» правопредшественников отсутствует
Информация о наличии у компании ООО «ПРОФИТ» правопреемников отсутствует