Постановление Администрации Курской области от 20.11.2020 № 1165-па"О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 21.02.2020 № 161-па" АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 ноября 2020 г. № 1165-па О внесении изменений в постановление Администрации Курской области от 21.02.2020 № 161-па Администрация Курской области постановляет:

Внести в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (общественно значимых проектов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденное постановлением Администрации Курской области от 21.02.2020 № 161-па, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

Губернатор Курской области Р.СТАРОВОЙТ Утверждено постановлением Администрации Курской области от 21 февраля 2020 г. № 161-па (в редакции постановления Администрации Курской области от 20 ноября 2020 г. № 1165-па) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ) НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ № п/п Наименование муниципального образования Объем субсидии - всего, тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 1 2 3 4 5 Беловский район 1.

Муниципальное образование "Беличанский сельсовет" 185,269 521,500 441,000 2.

Муниципальное образование "Беловский сельсовет" 1353,399 1190,000 2240,000 3.

Муниципальное образование "Бобравский сельсовет" 842,863 350,000 378,000 4.

Муниципальное образование "Вишневский сельсовет" 8981,508 630,000 4445,000 5.

Муниципальное образование "Гирьянский сельсовет" 204,985 1400,000 132,300 6.

Муниципальное образование "Долгобудский сельсовет" 942,458 1050,000 1050,000 7.

Муниципальное образование "Ильковский сельсовет" 3334,330 2800,000 2800,000 8.

Муниципальное образование "Кондратовский сельсовет" 699,996 595,000 630,000 9.

Муниципальное образование "Корочанский сельсовет" 459,130 177,089 177,089 10.

Муниципальное образование "Малосолдатский сельсовет" 3512,160 1260,000 136,500 11.

Муниципальное образование "Пенский сельсовет" 490,000 280,000 1960,000 12.

Муниципальное образование "Песчанский сельсовет" 441,684 490,000 1400,000 13.

Муниципальное образование "Щеголянский сельсовет" 339,500 336,000 364,000 Большесолдатский район 14.

Муниципальное образование "Большесолдатский сельсовет" 1317,260 772,717 924,865 15.

Муниципальное образование "Любимовский сельсовет" 0 3279,614 0 16.

Муниципальное образование "Саморядовский сельсовет" 1665,383 1960,000 840,000 Глушковский район 17.

Муниципальное образование "Алексеевский сельсовет" 759,629 840,000 560,000 18.

Муниципальное образование "Веселовский сельсовет" 316,533 420,000 350,000 19.

Муниципальное образование "Званновский сельсовет" 411,621 420,000 350,000 20.

Муниципальное образование "Карыжский сельсовет" 0 385,000 420,000 21.

Муниципальное образование "Кобыльский сельсовет" 1508,500 1890,000 1680,000 22.

Муниципальное образование "Коровяковский сельсовет" 422,792 700,000 700,000 23.

Муниципальное образование "Кульбакинский сельсовет" 3482,242 2170,000 1050,000 24.

Муниципальное образование "Марковский сельсовет" 276,500 315,000 560,000 25.

Муниципальное образование "Нижнемордокский сельсовет" 140,000 420,000 315,000 26.

Муниципальное образование "Попово-Лежачанский сельсовет" 450,166 700,000 700,000 27.

Муниципальное образование "Сухиновский сельсовет" 293,965 315,000 280,000 Горшеченский район 28.

Муниципальное образование "Нижнеборковский сельсовет" 0 1260,000 2170,000 29.

Муниципальное образование "Никольский сельсовет" 263,337 0 0 Дмитриевский район 30.

Муниципальное образование "Дерюгинский сельсовет" 0 168,000 98,000 31.

Муниципальное образование "Крупецкой сельсовет" 0 210,000 210,000 32.

Муниципальное образование "Новопершинский сельсовет" 139,205 175,000 175,000 33.

Муниципальное образование "Первоавгустовский сельсовет" 175,923 210,000 210,000 34.

Муниципальное образование "Поповкинский сельсовет" 198,563 210,000 210,000 35.

Муниципальное образование "Почепский сельсовет" 203,613 210,000 210,000 36.

Муниципальное образование "Старогородский сельсовет" 168,489 175,000 210,000 Железногорский район 37.

Муниципальное образование "Веретенинский сельсовет" 52,347 0 0 38.

Муниципальное образование "Новоандросовский сельсовет" 282,512 350,000 350,000 39.

Муниципальное образование "Студенокский сельсовет" 282,512 279,300 279,300 Золотухинский район 40.

Муниципальное образование "Ануфриевский сельсовет" 734,696 1491,000 1869,000 41.

Муниципальное образование "Апальковский сельсовет" 443,555 350,000 455,000 42.

Муниципальное образование "Будановский сельсовет" 1399,253 1120,000 1330,000 43.

Муниципальное образование "Дмитриевский сельсовет" 1095,441 1095,441 1095,441 44.

Муниципальное образование "Свободинский сельсовет" 958,052 1400,000 4690,000 45.

Муниципальное образование "Солнечный сельсовет" 210,000 629,109 910,000 46.

Муниципальное образование "Тазовский сельсовет" 2094,396 2330,656 6244,000 Касторенский район 47.

Муниципальное образование "Успенский сельсовет" 1774,368 700,000 910,000 Конышевский район 48.

Муниципальное образование "Беляевский сельсовет" 52,347 210,000 385,000 49.

Муниципальное образование "Ваблинский сельсовет" 52,347 420,000 350,000 50.

Муниципальное образование "Захарковский сельсовет" 52,347 420,000 350,000 51.

Муниципальное образование "Малогородьковский сельсовет" 157,042 406,000 350,000 52.

Муниципальное образование "Наумовский сельсовет" 52,347 140,000 198,800 53.

Муниципальное образование "Платавский сельсовет" 52,347 280,000 357,000 54.

Муниципальное образование "Прилепский сельсовет" 52,347 140,000 364,000 55.

Муниципальное образование "Старобелицкий сельсовет" 52,347 413,000 196,000 Кореневский район 56.

Муниципальное образование "Викторовский сельсовет" 303,148 350,000 364,000 57.

Муниципальное образование "Комаровский сельсовет" 101,772 111,300 137,900 58.

Муниципальное образование "Кореневский сельсовет" 368,071 165,200 165,900 59.

Муниципальное образование "Любимовский сельсовет" 503,141 140,000 315,000 60.

Муниципальное образование "Ольговский сельсовет" 208,001 630,000 700,000 61.

Муниципальное образование "Пушкарский сельсовет" 265,779 140,000 210,000 62.

Муниципальное образование "Снагостский сельсовет" 231,112 700,000 364,000 63.

Муниципальное образование "Толпинский сельсовет" 866,368 2914,100 2492,000 64.

Муниципальное образование "Шептуховский сельсовет" 440,171 364,000 539,000 Курский район 65.

Муниципальное образование "Бесединский сельсовет" 1673,601 0 0 66.

Муниципальное образование "Брежневский сельсовет" 1728,114 0 0 67.

Муниципальное образование "Винниковский сельсовет" 2546,542 0 0 68.

Муниципальное образование "Ворошневский сельсовет" 146,117 0 0 69.

Муниципальное образование "Камышинский сельсовет" 3770,642 0 0 70.

Муниципальное образование "Клюквинский сельсовет" 2685,394 0 0 71.

Муниципальное образование "Лебяженский сельсовет" 387,125 0 0 72.

Муниципальное образование "Моковский сельсовет" 1033,200 0 0 73.

Муниципальное образование "Нижнемедведицкий сельсовет" 4191,895 11336,659 2660,000 74.

Муниципальное образование "Новопоселеновский сельсовет" 1103,356 1211,000 717,500 75.

Муниципальное образование "Ноздрачевский сельсовет" 3247,931 0 1695,178 76.

Муниципальное образование "Пашковский сельсовет" 1876,080 0 3220,000 77.

Муниципальное образование "Полевской сельсовет" 1353,545 1825,635 0 78.

Муниципальное образование "Полянский сельсовет" 2425,634 3990,000 5985,000 79.

Муниципальное образование "Рышковский сельсовет" 2695,707 0 0 80.

Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет" 523,135 3429,952 0 81.

Муниципальное образование "Щетинский сельсовет" 502,250 0 0 Курчатовский район 82.

Муниципальное образование "Дичнянский сельсовет" 754,537 0 0 Льговский район 83.

Муниципальное образование "Вышнедеревенский сельсовет" 1317,655 0 0 84.

Муниципальное образование "Кудинцевский сельсовет" 1861,913 0 1367,100 Мантуровский район 85.

Муниципальное образование "2-й Засеймский сельсовет" 915,746 1540,000 1540,000 86.

Муниципальное образование "Куськинский сельсовет" 915,746 700,000 700,000 87.

Муниципальное образование "Останинский сельсовет" 888,273 1050,000 1050,000 88.

Муниципальное образование "Сеймский сельсовет" 915,746 915,746 915,746 Медвенский район 89.

Муниципальное образование "Амосовский сельсовет" 1001,988 2800,000 2219,000 90.

Муниципальное образование "Высокский сельсовет" 172,486 700,000 700,000 91.

Муниципальное образование "Вышнереутчанский сельсовет" 0 3542,000 245,000 92.

Муниципальное образование "Гостомлянский сельсовет" 924,022 840,000 770,000 93.

Муниципальное образование "Китаевский сельсовет" 4803,438 3675,000 3797,500 94.

Муниципальное образование "Паникинский сельсовет" 776,185 0 0 95.

Муниципальное образование "Панинский сельсовет" 1471,685 2548,000 2712,500 96.

Муниципальное образование "Чермошнянский сельсовет" 2044,991 1750,000 2082,500 Обоянский район 97.

Муниципальное образование "Афанасьевский сельсовет" 1995,000 595,000 1645,000 98.

Муниципальное образование "Гридасовский сельсовет" 400,036 70,000 70,000 Октябрьский район 99.

Муниципальное образование "Черницынский сельсовет" 1323,984 0 1995,000 Поныровский район 100.

Муниципальное образование "Верхне-Смородинский сельсовет" 0 812,000 665,000 101.

Муниципальное образование "Возовский сельсовет" 1371,953 2834,550 3954,650 102.

Муниципальное образование "Горяйновский сельсовет" 1458,527 4480,000 6090,000 103.

Муниципальное образование "Ольховатский сельсовет" 0 1365,000 1155,000 104.

Муниципальное образование "Первомайский сельсовет" 209,650 665,000 455,000 105.

Муниципальное образование "1-й Поныровский сельсовет" 1028,836 3955,000 5145,000 106.

Муниципальное образование "2-й Поныровский сельсовет" 928,687 1855,000 833,000 Пристенский район 107.

Муниципальное образование "Котовский сельсовет" 405,919 0 210,000 108.

Муниципальное образование "Пристенский сельсовет" 351,797 350,000 350,000 109.

Муниципальное образование "Сазановский сельсовет" 541,226 1050,000 1400,000 110.

Муниципальное образование "Среднеольшанский сельсовет" 378,858 735,700 350,000 111.

Муниципальное образование "Черновецкий сельсовет" 270,613 280,000 280,000 112.

Муниципальное образование "Ярыгинский сельсовет" 595,349 210,000 210,000 Рыльский район 113.

Муниципальное образование "Ивановский сельсовет" 569,593 1960,000 1960,000 114.

Муниципальное образование "Пригородненский сельсовет" 112,211 0 0 Советский район 115.

Муниципальное образование "Советский сельсовет" 69,997 0 280,000 Солнцевский район 116.

Муниципальное образование "Бунинский сельсовет" 825,952 404,467 420,840 117.

Муниципальное образование "Зуевский сельсовет" 407,474 700,000 1050,000 118.

Муниципальное образование "Ивановский сельсовет" 1508.461 350,000 490,000 119.

Муниципальное образование "Старолещинский сельсовет" 674,881 404,600 420,840 120.

Муниципальное образование "Субботинский сельсовет" 603,303 875,000 700,000 121.

Муниципальное образование "Шумаковский сельсовет" 61 9,464 560,000 700,000 Суджанский район 122.

Муниципальное образование "Новоивановский сельсовет" 1272,243 700,000 504,000 123.

Муниципальное образование "Пореченский сельсовет" 485,449 840,000 840,000 124.

Муниципальное образование "Свердликовский сельсовет" 919,336 840,000 910,000 Тимский район 125.

Муниципальное образование "Барковский сельсовет" 499,094 560,000 560,000 Фатежский район 126.

Муниципальное образование "Банинский сельсовет" 349,763 700,000 3290,000 Хомутовский район 127.

Муниципальное образование "Гламаздинский сельсовет" 0 474,952 350,000 128.

Муниципальное образование "Дубовицкий сельсовет" 543,248 1036,636 525,000 129.

Муниципальное образование "Калиновский сельсовет" 0 0 525,000 130.

Муниципальное образование "Ольховский сельсовет" 0 1597,961 1190,000 131.

Муниципальное образование "Петровский сельсовет" 0 606,498 700,000 132.

Муниципальное образование "Романовский сельсовет" 0 0 700,000 133.

Муниципальное образование "Сальновский сельсовет" 0 304,035 490,000 134.

Муниципальное образование "Сковородневский сельсовет" 0 446,239 455,000 Черемисиновский район 135.

Муниципальное образование "Краснополянский сельсовет" 552,380 296,157 394,876 136.

Муниципальное образование "Ниженский сельсовет" 599,335 315,000 315,000 137.

Муниципальное образование "Покровский сельсовет" 582,154 317,800 288,400 Щигровский район 138.

Муниципальное образование "Большезмеинский сельсовет" 0 103,029 0 139.

Муниципальное образование "Вишневский сельсовет" 0 103,029 0 140.

Муниципальное образование "Вышнеольховатский сельсовет" 0 103,029 0 141.

Муниципальное образование "Вязовский сельсовет" 0 263,264 0 142.

Муниципальное образование "Защитенский сельсовет" 0 953,344 0 143.

Муниципальное образование "Касиновский сельсовет" 0 745,501 0 144.

Муниципальное образование "Крутовский сельсовет" 0 103,029 0 145.

Муниципальное образование "Мелехинский сельсовет" 0 103,029 0 146.

Муниципальное образование "Никольский сельсовет" 0 103,029 0 147.

Муниципальное образование "Охочевский сельсовет" 0 103,029 0 148.

Муниципальное образование "Теребужский сельсовет" 0 103,029 0 149.

Муниципальное образование "Титовский сельсовет" 0 103,029 0 150.

Муниципальное образование "Троицкокраснянский сельсовет" 0 103,029 0 Всего:

120228,621 124367,012 129591,725